Vai direttamente ai contenuti

Il tuo carrello è vuoto

Continua lo shopping

Hai un account?

Accedi per un check-out più veloce.

Il tuo carrello

Caricamento in corso...

Totale stimato

$0.00 USD

Imposte incluse. Spedizione e sconti calcolati al check-out.

Spedizione gratuita a partire da 2 articoli e per set

Subscribe & save today!

  • Acquistare online
    • Collezioni
      • Miracle24
      • Mirage48
      • Mirage24
      • X-tras
      • Element
      • Set regalo
      • Mostra tutto
    • Zona di applicazione
      • Viso
      • Corpo
      • Occhi e labbra
      • Mani
      • Piedi
    • Tipologia di prodotto
      • Maschere
      • Set regalo
      • Detergente viso
      • Occhi e labbra
      • Altro
    • Genere
      • Donna
      • Uomo
      • Unisex
    • Bestseller
      • Maschera per il viso Miracle24
      • Penna per occhi e labbra Outline Saver
      • Maschera dorata viso e corpo Mirage48 Excellence
      • Tutti i bestseller
    • Mostra tutto
  • Scopri di più
    • Iniziare
      • Bestseller
      • Quale Maschera BIOXIDEA fa per me?
    • All'interno di BIOXIDEA
      • La Storia
      • Modifica del fondatore
      • 🔑
    • The Buzz
      • Cosa c'è di Nuovo
      • Nella Stampa
      • Recensioni e Risultati
      • BTV
    • Ispirazione
      • Fotocamera pronta 24/7
      • À la Jet Set
      • Acquista il Meteo
      • Migliora il Tuo Rituale del Bagno
      • Elementi Essenziali della Borsa
      • La Condivisione è la Cura
    • Informazione
      • Scienza e Ingredienti
      • Il tuo BIOXIDEA locale
      • FAQ
    • BIOXIDEA & Il Mondo
      • Bellezza Pulita
      • Impegno per il Clima
      • Noi ♥ Animali
  • Abbonamenti
Accedi

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • ARS $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF Fr | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF Fr | Ciad
  • EUR € | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • COP $ | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF Fr | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • AUD $ | Isole Heard e McDonald
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • KZT 〒 | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF Fr | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • TRY ₺ | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini

Lingua

  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Polski
  • Español
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • Tumblr
  • YouTube
  • Vimeo
  • Acquistare online
    • Collezioni
      • Miracle24
      • Mirage48
      • Mirage24
      • X-tras
      • Element
      • Set regalo
      • Mostra tutto
    • Zona di applicazione
      • Viso
      • Corpo
      • Occhi e labbra
      • Mani
      • Piedi
    • Tipologia di prodotto
      • Maschere
      • Set regalo
      • Detergente viso
      • Occhi e labbra
      • Altro
    • Genere
      • Donna
      • Uomo
      • Unisex
    • Bestseller
      • Maschera per il viso Miracle24
      • Penna per occhi e labbra Outline Saver
      • Maschera dorata viso e corpo Mirage48 Excellence
      • Tutti i bestseller
    • Mostra tutto
  • Scopri di più
    • Iniziare
      • Bestseller
      • Quale Maschera BIOXIDEA fa per me?
    • All'interno di BIOXIDEA
      • La Storia
      • Modifica del fondatore
      • 🔑
    • The Buzz
      • Cosa c'è di Nuovo
      • Nella Stampa
      • Recensioni e Risultati
      • BTV
    • Ispirazione
      • Fotocamera pronta 24/7
      • À la Jet Set
      • Acquista il Meteo
      • Migliora il Tuo Rituale del Bagno
      • Elementi Essenziali della Borsa
      • La Condivisione è la Cura
    • Informazione
      • Scienza e Ingredienti
      • Il tuo BIOXIDEA locale
      • FAQ
    • BIOXIDEA & Il Mondo
      • Bellezza Pulita
      • Impegno per il Clima
      • Noi ♥ Animali
  • Abbonamenti
BIOXIDEA e-Boutique

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • ARS $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF Fr | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF Fr | Ciad
  • EUR € | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • COP $ | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF Fr | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • AUD $ | Isole Heard e McDonald
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • KZT 〒 | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF Fr | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • TRY ₺ | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini

Lingua

  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Polski
  • Español
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
Accedi Carrello

Reimposta la password

Riceverai un'email per reimpostare la tua password

Annulla

Accedi

Hai dimenticato la password? Crea account

Quick links

  • La Storia
  • News
  • FAQ

Contact

Tel.: +33757935009
Instagram DM: @bioxidea
24/7 Live chat: Chat now

Spedizione a impatto zero con Shopify Planet
Spedizione a impatto zero per tutti gli ordini
Finanziamo innovazioni in...
Cattura diretta dall'aria
Biopetrolio
Mineralizzazione
Ulteriori informazioni

Subscribe for store updates & discounts

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Twitter
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Vimeo

Paese/Area geografica

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • USD $ | Altre isole americane del Pacifico
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua e Barbuda
  • SAR ر.س | Arabia Saudita
  • ARS $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaigian
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrein
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgio
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • EUR € | Bielorussia
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia ed Erzegovina
  • BWP P | Botswana
  • BRL R$ | Brasile
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambogia
  • XAF Fr | Camerun
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Capo Verde
  • USD $ | Caraibi olandesi
  • CZK Kč | Cechia
  • XAF Fr | Ciad
  • EUR € | Cile
  • CNY ¥ | Cina
  • EUR € | Cipro
  • EUR € | Città del Vaticano
  • COP $ | Colombia
  • KMF Fr | Comore
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • XAF Fr | Congo-Brazzaville
  • KRW ₩ | Corea del Sud
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Costa d’Avorio
  • EUR € | Croazia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • DKK kr. | Danimarca
  • XCD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egitto
  • USD $ | El Salvador
  • AED د.إ | Emirati Arabi Uniti
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • ETB Br | Etiopia
  • FJD $ | Figi
  • PHP ₱ | Filippine
  • EUR € | Finlandia
  • EUR € | Francia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • GBP £ | Georgia del Sud e Sandwich australi
  • EUR € | Germania
  • EUR € | Ghana
  • JMD $ | Giamaica
  • JPY ¥ | Giappone
  • GBP £ | Gibilterra
  • DJF Fdj | Gibuti
  • EUR € | Giordania
  • EUR € | Grecia
  • XCD $ | Grenada
  • DKK kr. | Groenlandia
  • EUR € | Guadalupa
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XAF Fr | Guinea Equatoriale
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Guyana francese
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Irlanda
  • ISK kr | Islanda
  • SHP £ | Isola Ascensione
  • AUD $ | Isola Christmas
  • AUD $ | Isola Norfolk
  • GBP £ | Isola di Man
  • EUR € | Isole Åland
  • KYD $ | Isole Cayman
  • AUD $ | Isole Cocos (Keeling)
  • NZD $ | Isole Cook
  • DKK kr. | Isole Fær Øer
  • FKP £ | Isole Falkland
  • AUD $ | Isole Heard e McDonald
  • NZD $ | Isole Pitcairn
  • SBD $ | Isole Salomone
  • USD $ | Isole Turks e Caicos
  • USD $ | Isole Vergini Britanniche
  • ILS ₪ | Israele
  • EUR € | Italia
  • EUR € | Jersey
  • KZT 〒 | Kazakistan
  • KES KSh | Kenya
  • KGS som | Kirghizistan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonia
  • LBP ل.ل | Libano
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libia
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lituania
  • EUR € | Lussemburgo
  • MKD ден | Macedonia del Nord
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldive
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • MAD د.م. | Marocco
  • EUR € | Martinica
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • MXN $ | Messico
  • MDL L | Moldavia
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Mozambico
  • MMK K | Myanmar (Birmania)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR ₨ | Nepal
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • EUR € | Norvegia
  • XPF Fr | Nuova Caledonia
  • NZD $ | Nuova Zelanda
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Paesi Bassi
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panamá
  • PGK K | Papua Nuova Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/. | Perù
  • XPF Fr | Polinesia francese
  • PLN zł | Polonia
  • EUR € | Portogallo
  • QAR ر.ق | Qatar
  • HKD $ | RAS di Hong Kong
  • MOP P | RAS di Macao
  • GBP £ | Regno Unito
  • XAF Fr | Repubblica Centrafricana
  • DOP $ | Repubblica Dominicana
  • EUR € | Riunione
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Ruanda
  • EUR € | Russia
  • MAD د.م. | Sahara occidentale
  • XCD $ | Saint Kitts e Nevis
  • XCD $ | Saint Lucia
  • EUR € | Saint Martin
  • XCD $ | Saint Vincent e Grenadine
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Pierre e Miquelon
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • SHP £ | Sant’Elena
  • STD Db | São Tomé e Príncipe
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovacchia
  • EUR € | Slovenia
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | Spagna
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • USD $ | Stati Uniti
  • EUR € | Sud Sudan
  • EUR € | Sudafrica
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard e Jan Mayen
  • SEK kr | Svezia
  • CHF CHF | Svizzera
  • TJS ЅМ | Tagikistan
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • EUR € | Terre australi francesi
  • ILS ₪ | Territori palestinesi
  • USD $ | Territorio britannico dell’Oceano Indiano
  • THB ฿ | Thailandia
  • USD $ | Timor Est
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad e Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • TRY ₺ | Turchia
  • EUR € | Turkmenistan
  • AUD $ | Tuvalu
  • UAH ₴ | Ucraina
  • UGX USh | Uganda
  • HUF Ft | Ungheria
  • UYU $ | Uruguay
  • UZS | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis e Futuna
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • EUR € | eSwatini

Lingua

  • English
  • Deutsch
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Polski
  • Español
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Français
Metodi di pagamento
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2023, BIOXIDEA e-Boutique Shopping Cart by Shopify
  • Informativa sui rimborsi
  • Termini e condizioni del servizio
  • Informativa sulla privacy
  • Shipping policy
  • Recapiti
  • Informativa sull'iscrizione
  • Scegliendo una selezione si ottiene un aggiornamento completo della pagina.
  • Si apre in una nuova finestra.